Op deze pagina vind je het trainingsschema voor seizoen 2025-2026. Alle genoemde tijden zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen.
| Team | Trainingstijden | Lokatie |
| Mini’s | Zaterdag 9:30-10:30 | Veld 2 |
| JO8 | Dinsdag 17:30-18:30 Donderdag 17:30-18:30 | Veld 3 |
| JO9 | Dinsdag 17:30-18:30 Donderdag 17:30-18:30 | Veld 3 |
| JO10-1 | Maandag 16:45-17:45 Woensdag 16:45-17:45 | Veld 3 |
| JO10-2/3/4 | Dinsdag 17:30-18:30 Donderdag 17:30-18:30 | Veld 4 |
| JO11 | Maandag 16:45-17:45 Woensdag 16:45-17:45 | Veld 3 |
| JO12 | Maandag 18:00-19:15 Woensdag 18:00-19:15 | Veld 3 |
| JO13-1 | Maandag 18:15-19:30 Woensdag 18:15-19:30 | Veld 2 |
| JO13-2 | Maandag 18:15-19:30 Woensdag 18:15-19:30 | Veld 2 |
| JO14-1 | Maandag 19:00-20:15 Woensdag 19:00-20:15 | Veld 1 |
| JO14-2 | Maandag 19:00-20:15 Woensdag 19:00-20:15 | Veld 1 |
| JO15-1 | Maandag 17:45-19:00 Woensdag 17:45-19:00 | Veld 1 |
| JO15-2 | Maandag 17:45-19:00 Woensdag 17:45-19:00 | Veld 1 |
| JO16-1 | Dinsdag 18:30-19:45 Donderdag 18:30-19:45 | Veld 1 |
| JO16-2 | Dinsdag 18:30-19:45 Donderdag 18:30-19:45 | Veld 1 |
| JO19-1 | Maandag 19:15-20:15 Woensdag 19:15-20:15 | Veld 3 |
| O23-1 | Dinsdag 20:15-21:30 Donderdag 20:15-21:30 | Veld 3 Veld 1 |
| O23-2 | Dinsdag 20:15-21:30 Donderdag 20:15-21:30 | Veld 1 Veld 1 |
| MO13-1 | Maandag 18:00-19:15 Woensdag 18:00-19:15 | Veld 4 |
| Selectie | Dinsdag 20:15-21:30 Donderdag 20:15-21:30 | Veld 3 |
| Zat. 2 | Maandag 20:30-21:45 Woensdag 20:30-21:45 | Veld 3 |
| Zat. 3 | Woensdag 20:15-21:30 | Veld 1 |
| Zat. 4 | Maandag 20:15-21:30 Woensdag 20:15-21:30 | Veld 1 |
| Zon. 2 | Woensdag 20:30-21:45 Vrijdag 20:30-21:45 | Veld 3 |
| Dames | Maandag 19:15-20:30 Woensdag 19:15-20:30 | Veld 3 |
| G-team | Dinsdag 19:30-20:30 | Veld 4 |
| Keepers Onderbouw | Dinsdag 17:30-19:00 Donderdag 17:30-19:00 | Veld 3 |
| Keepers Bovenbouw | Dinsdag 19:00-20:00 Donderdag 19:00-20:00 | Veld 3 |
